Kullanıcıya 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri gelişmiş tespit yetenekleri ile birleştirerek tehlikeli maddenin tespitini sağlayan son teknoloji bir X-Ray kargo arama cihazıdır 100 cm eninde 80 cm yüksekliğinde geniş tünel ölçüsü ile nesneler kolaylıkla taranabilir. 3d sc 100×80 x-ray cihazı, önemli binalar kurum ve kuruluşlarda ve sınır güvenliği için ideal, bir çözümdür.PowerGuard X-Ray kargo cihazlarının üstün tehdit tespit yetenekleriyle yeni 3 boyut teknolojisinin birleştirildiği bir üründür Tehlikeli maddeyi otomatik olarak tespit eder ve sesli uyarı ile operatörü uyarır.
Standart Özellikler:
Genel Özellikler:
Tünel Boyutu | 1000mm×800mm |
Konveyör Hızı | 0.22m / sn |
Taşıyıcı yüksekliği | 338.5mm |
Konveyör Max Yük | 200kg |
X başına ışın dozu | <1.5μSv |
Rezülasyon | 38 AWG Garanti 40 AWG tipik |
Uzamsal Çözünürlük Düzeyi | dia1.3mm, Dikey: dia1.6mm |
Penetrasyon | 30 mm çelik garantisi, tipik 32mm çelik |
Penetrasyon Çözünürlük | 30AWG garanti, 32AWG tipik |
Film Güvenliği | Garanti ISO1600 (33 DIN) Film |
İzolasyon | Kurşun örme tünel perdeleri ve Kurşun Kaplama |
X-ışını Radyasyon Kaçağı | Maksimum ( kaynaktan 5 cm’lik bir mesafede), 0.5 mrem / saat |
Görüntü Sistemi:
Teknik Prensibi | Dual-enerji X-ışını görüntüleme; L Şekilli Dizi |
X-ışını Sensör | L-şekilli Fotodiyot Array (multi-enerjik), 12 bit Deep |
Monitör | Yüksek Çözünürlüklü Renkli LCD Accord, 17 inç |
Görüntü Ekranı | 1024 * 1280 piksel yüksek çözünürlüklü; Görüntü Gri Seviye: 65536 |
Görüntü Geliştirme | 1-64 Kez Genişleme Süreklilik, Renkli / Sb, Negatif, Yüksek / Düşük Penetrasyon, Organik / İnorganik Sıyırma, Genel Geliştirme ve Sahte Renk |
Görüntü hatırlayın | Tüm eski görüntüleri recallable, alım |
Yüksek Yoğunluklu Bölge Alarmı | Olası gizlenmelere yönelik aşılmaz bölgeleri (tehditler ve kaçak mal gibi) alarm ile vurgular. |
Tehdit Görüntü Projeksiyon | Kurgusal takma, tehlikeli unsurları gerçekçi görüntüleme, uyanıklık bakımı, operasyon sırasında bagaj tarama |
Jeneratör Özellikleri
Anot Voltaj | 160kv |
Anot Gücü | 0.2-1.2mA |
Açı Oluşumu | 80 derece yukarı |
Marka | POWERGUARD / SECUSCAN |
Bilgisayar Sistemi | XP sistem |
Monitör | 17 inç DELL iki monitör |
Bilgisayar Özellikleri:
VAKA | IPC7132 |
Güç | 250W / ATX |
Anakart | AIMB 501G2 |
İşlemci | G1610 2.6 gr |
Depolama | 2GB 1600MHz DDR3 |
Sabit Disk | SEAGATE 500G 3.5 |
Denge Elektronik tecrübesi, teknik becerisi ve yönetim gücüyle; güvenlik teknolojileri, haberleşme teknolojileri ve x-ray teknolojileriyle yanınızda.
Kalıcı ve ekonomik çözümler sunuyoruz.
Input your search keywords and press Enter.