PD 715Ex Atex
- Çift Mod (Analog ve Dijital)
- ATEX
- Lone worker
- Man down
- DMR TIER II
- DMR TIER III
- Hytera XPT
- Hytera DMR Trunk
- Hytera Simulcast
- GPS
- Roaming
- Güvenli İletişim (encryption)
- Dijital modda temel dijital şifreleme özelliği.
- 141 x 55 x 37 mm 485gr
- Sağlam kompak tasarım
- MIL – STD-810C/D / E / F/G standartları ile uyumludur.
- DMR Veri Hizmeti.
- Veri protokolü DMR standartlarına tam uyumludur.
- Uzaktan aktif / deaktif seçeneği (TIER II-III)
- Uzaktan devre dışı bırakma seçeneği (TIER II-III)
- IP 67 koruma sınıfı
AÇIKLAMA
Frekans Aralığı | UHF: 400-470MHz ,VHF:136-174MHz | |
Kanal Kapasitesi | 1024 | |
Bölge Kapasitesi | 64 | |
Kanal Aralığı | 25/20/12.5KHz | |
İşletme Voltajı (V) | 7.4V (rated) | |
Batarya | 1800mAh (Li-Ion) | |
Batarya Ömrü | Analog: 14.5h/13h(GPS)Digital: 17h /15h(GPS) | |
Frekans Kararlılığı (ppm) | ± 1.5ppm | |
Anten Empedansı (Ω) | 50Ω | |
Ebatlar | 141 x 55 x 37mm | |
Ağırlık | 485gr | |
Anti-patlama seviyeleri: ATEX | II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex ib IIIC T120℃ IP5X I M2 Ex ib |
|
Anti-patlama seviyeleri: IECEx | Ex ib IIC T4 Ex ib IIIC T120℃ IP5X Ex ib I |
|
Anti-patlama seviyeleri: FM/CSA | Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb Class II, III Div 1, Group E, F, G T120℃ -20℃≤Ta≤50℃ |
|
Verici | ||
RF Güç Çıkışı | 1W | |
FM Modülasyon | 11K0F3E @ 12.5KHz14K0F3E @ 20KHz16K0F3E @ 25KHz | |
4FSK Dijital Modülasyon | 12.5KHz data only:7K60FXD12.5KHz data & voice:7K60FXW | |
Yönetilen Işık Yayınımı | -36dBm1GHz | |
Modülasyon Limiti | ±2.5KHz @ 12.5KHz±4.0KHz @ 20KHz±5.0KHz @ 25KHz | |
FM Gürültü | 40dB @ 12.5KHz43dB @ 20KHz45dB @ 25KHz | |
Komşu Kanal Gücü | 60dB @ 12.5KHz70dB @ 20/25KHz | |
Ses Yanıtı | +1 ~ -3dB | |
Ses | ≤3% | |
Dijital Kodlayıcı Tipi | AMBE++ or SELP | |
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1, 2&3 | |
ALICI |
||
Hassasiyet | Analog | 0.3μV (12dB SINAD)0.22μV (typical) (12dB SINAD)0.4μV (20dB SINAD) |
Dijital | 0.3µV /BER5% | |
Komşu SeçiciliğiTIA-603ETSI | 60dB @12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz60dB @12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz | |
Parazit Etki ReddetmeTIA-603ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz65dB @ 12.5/20/25KHz | |
İç ModülasyonTIA-603ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz70dB @ 12.5/20/25KHz | |
Uğultu & Gürültü | 40dB @ 12.5KHz43dB @ 20KHz45dB @ 25KHz | |
İtibari Ses Çıkış Gücü | 0.5W | |
İtibari Ses Gücü Bozulması | <3% | |
Ses Yanıtı | +1 ~-3dB | |
Yönetilen Parazit Yayınımı | <-57dBm | |
ÇEVRESEL |
||
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4)±8kV (contact)±15kV (air) | |
Amerikan Askeri Standardı | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Toz & Su Etkisi | IP67 Standard | |
Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |
Şok & Titreşim | MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
GPS
|
||
TTFF (İlk kez bulma) Soğuk Başlangıç | <1 dakika | |
TTFF (İlk kez bulma) Sıcak Başlangıç | <10 saniye | |
Yatay Çözünürlük | <10 metre |